| 实时采样率 | 1GSa/s ( 单通道)、 500MSa/s(双通道)、250MSa/s(三/四通道) | 
                       
                        | 平均值 | 所有通道同时达到N次采样后,N次数可在2、4、8、16、32、64、128、256、512、和1024之间选择 | 
                       
                        | 存储深度可调 | 单通道:自动、12k点、120k点、1.2M点、12M点、24M点(选件) | 双通道:自动、6k点、60k点、600k点、6M点、12M点(选件) | 四通道:自动、3k点、30k点、300k点、3M点、6M点(选件) | 
                       
                        | 标配触发方式 | 边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发、码型触发、持续时间、建立保持 | 
                       
                        | 选配触发方式 | RS232/UART、I2C、SPI、欠幅触发、超幅触发、第N边沿、延迟触发、超时触发 | 
                       
                        | 标配解码 | 并行解码 | 
                      
                        | 选配总线解码 | RS232/I2C/SPI | 
                      
                        | 输入阻抗 | (1MΩ±2%)||(13 pF±3 pF) | 
                       
                        | 探头衰减系数 | 0.01X-1000X 1-2-5步进 | 
                       
                        | 最大输入电压 (1MΩ) | 模拟通道最大输入电压 CAT I 300 Vrms,CAT II 100 Vrms,瞬态过压1000 Vpk
 使用RP2200 10:1探头时:CAT II 300 Vrms
 | 
                       
                        | 时基档位 | 5 ns/div 至 50 s/div | 
                       
                        | 时基精度 | ≤ ± 25 ppm | 
                       
                        | 时基模式 | Y-T、X-Y、Roll滚动、延迟扫描 | 
                       
                        | 垂直分辨率 | 8bit,高分辨率可最高12bit | 
                       
                        | 电压档位 | 1 mV/div至10 V/div (1X) | 
                       
                        | 偏移范围 | 1 mV/div 至 499 mV/div:±2V500 mV /div至10 V/div :± 100V
 | 
                       
                        | 带宽限制 | 20 MHz | 
                       
                        | 低频响应 | ≤5 Hz(在BNC上) | 
                       
                        | 上升时间 |  DS1104Z:3.5nsDS1074Z:5ns
 DS1054Z:7ns
 | 
                       
                        | 光标测量 | 手动、追踪、自动 | 
                       
                        | 自动测量 | 最大值、最小值、峰峰值、顶端值、底端值、幅 值、平均值、均方根值、过冲、预冲、面积、周
 期面积、频率、周期、上升时间、下降时间、
 正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟
 A*B 、延迟A*B 、相位A*B 、相位A*B 的测量
 | 
                       
                        | 测量数量 | 同时显示5种测量 | 
                       
                        | 频率计 | 硬件6位频率计(测量通道可选择) | 
                       
                        | 数学运算 | A+B、A-B、A×B、A÷B、FFT、A&&B、A||B、A^B、!A、intg、diff、sqrt、lg、ln、exp和abs,FFT频谱分析 | 
                       
                        | 余辉时间 | 最小值、100ms、200ms、500ms、1 
                          s、2 s、 5 s、10 s、无限
 | 
                       
                        | 显示屏 | 7.0英寸的TFT液晶显示器800水平×RGB×480垂直像素
 160,000色
 | 
                       
                        | 标准接口 | USB 
                          HOST(支持USB-GPIB),USB DEVICE, LAN,Aux(触发输出/PassFail)PictBridge打印
 | 
                       
                        | 电源电压 | 100-240 
                          V,45-440Hz,功耗最大50W,保险丝2A,T级,250 V |