中环科仪
双通道 20MHZ,40MHz,50MHz
Dual channel 20MHz, 40MHz and 50MHz
扫描扩展 x10 功能
10 times sweep magnification
ALT 触发功能、可测量二路不相关信号
Encoded switch, reliable and durable
密闭式衰减开关持久耐用
Hermetically sealed and durable attenuation switch
TV 同步、X-Y 方式
TV sync, X-Y method
产品型号 Model | DOS-620CH | DOS-640CH | DOS-650CH |
频宽 Bandwidth | DC~20MHz | DC~40MHz | DC~50MHz |
主要技术指标 Main Specifications
水平系统 Horizontal System | ||||||||||||||||||||||||||
扫描时间 Sweep time | 0.2uSec~0.5Sec/DIV,按 1-2-5 顺序分 20 档 20 steps in 1-2-5 sequence | |||||||||||||||||||||||||
精度 Accuracy | ±3% | |||||||||||||||||||||||||
微调灵敏度 Vernier sweep time control | ≤1/2.5 面板指示刻度 ≤1/2.5 of panel indicated value | |||||||||||||||||||||||||
扫描扩展 Sweep magnification | x10 | |||||||||||||||||||||||||
x10MAG 扫描时间精度 Sweep time accuracy at 10MAG | ±5%(20nSec~50nSec 未校正 uncalibrated) | |||||||||||||||||||||||||
线性 Linearity | ±5%, x10MAG:±10%(0.2s~1us) | |||||||||||||||||||||||||
由 x10MAG 引起的位移 Displacement caused by x10MAG | 在 CRT 中心小于 2DIV Less than 2DIV in the center of the CRT | |||||||||||||||||||||||||
X-Y 模式 X-Y mode | 灵敏度 Sensitivity:同垂直轴 same as vertical system 频宽 X-axis bandwidth:DC~500KHz X-Y 相位差 Phase error:≤3°(DC~50KHz) |
|||||||||||||||||||||||||
垂直系统 Vertical System | ||||||||||||||||||||||||||
灵敏度 Sensitivity | 5mV~5V/DIV,按 1-2-5 顺序分 10 档 10 steps in 1-2-5 sequence | |||||||||||||||||||||||||
精度 Accuracy | ≤3% | |||||||||||||||||||||||||
微调灵敏度 Vernier sweep time control | ≤1/2.5 面板指示刻度 ≤1/2.5 of panel indicated value | |||||||||||||||||||||||||
频宽 Bandwidth | DC~20MHz / DC~40MHz / DC~50MHz | |||||||||||||||||||||||||
交流耦合 AC coupling | <10Hz (@100KHz 8DIV 频响-3dB @100KHz 8DIV frequency response-3dB) | |||||||||||||||||||||||||
上升时间 Rise time | 约 17.5nS/11.6nS/8.75nS | |||||||||||||||||||||||||
输入阻抗 Input impendence | 约 1MΩ/25pF | |||||||||||||||||||||||||
DC 平衡移动 DC balance shift | 5mV~5V/DIV:±0.5DIV | |||||||||||||||||||||||||
线性 Linearity | 当波形在格子中心垂直移动时(2DIV)幅度变化≤±0.1DIV When the waveform moves vertically in the center of the grid (2DIV), the amplitude changes ≤ ± 0.1DIV | |||||||||||||||||||||||||
垂直模式 Vertical mode | CH1, CH2, DUAL, ADD | |||||||||||||||||||||||||
断续重复频率 Chopping repetition frequency | 约 250KHz | |||||||||||||||||||||||||
输入耦合 Input coupling | AC GND DC | |||||||||||||||||||||||||
最大输入电压 Max. input voltage | 300V 峰峰值 peak-peak(AC 频率 AC frequency≤1KHz) | |||||||||||||||||||||||||
共模抑制比 Common mode rejection ratio | 50KHz 正弦波时 at 50kHz sine wave >50:1(设定 CH1 和 CH2 的灵敏度在相同情况下 Set the sensitivity of CH1 and CH2 in the same situation) | |||||||||||||||||||||||||
两通道之间的绝缘(在 5mV/DIV 范围)Insulation between two channels (in the 5mV / DIV range) | >1000:1 50KHz >30:1 15MHz >30:1 35MHz >30:1 45MHz | |||||||||||||||||||||||||
CH2 INV BAL | 平衡点变化率≤1DIV balanced point variation≤1DIV | |||||||||||||||||||||||||
触发系统 Trigger System | ||||||||||||||||||||||||||
触发信号源 Trigger source | CH1, CH2, LINE, EXT | |||||||||||||||||||||||||
耦合 Trigger coupling | AC:20Hz 到整个频段 20Hz to full bandwidth | |||||||||||||||||||||||||
极性 Trigger slope | +/- | |||||||||||||||||||||||||
触发模式 Trigger mode | AUTO, NORM, TV-V, TV-H | |||||||||||||||||||||||||
灵敏度 Sensitivity |
|
|||||||||||||||||||||||||
外部触发 External Trigger Input | ||||||||||||||||||||||||||
输入阻抗 Input impedance | 约 1MΩ/25pF | |||||||||||||||||||||||||
最大输入电压 Max. input voltage | 300V(DC+AC 峰值 peak,AC 频率 frequency≤1KHz) | |||||||||||||||||||||||||
校正信号 Calibration Signal Output | ||||||||||||||||||||||||||
波形 Waveform | 方波 Positive going square wave | |||||||||||||||||||||||||
频率 Frequency | 约 1KHz | |||||||||||||||||||||||||
占空比 Duty ratio | <48:52 | |||||||||||||||||||||||||
输出电压 Output voltage | 2Vpp±2% | |||||||||||||||||||||||||
输出阻抗 Output impedance | 约 1KΩ | |||||||||||||||||||||||||
CRT 示波管 CRT Oscilloscope | ||||||||||||||||||||||||||
型号 Model | 6 英寸,矩形,内部刻度 6 inch, rectangular, graticule CRT | |||||||||||||||||||||||||
磷光粉规格 Phosphor powder specifications | P31 | |||||||||||||||||||||||||
加速极电压 Acceleration voltage | 约 2kv(20MHz)12kv(40MHz) | |||||||||||||||||||||||||
有效屏幕面积 Effective screen area | 8x10DIV, 1DIV=10mm(0.39in) | |||||||||||||||||||||||||
刻度 Scale | 内部 internal | |||||||||||||||||||||||||
轨迹旋转 Track rotation | 旋转可调 Rotary adjustable |
一般技术指标 General Specifications
电源 Power supply | AC220V±10%(标准);AC110V/220V±10%(可选) 50Hz/60Hz,35VA 最大值 |
尺寸 Dimensions | 455mm*310mm*150mm |
重量 Weight | 约 8kg |
配件 Accessories
40MHz 探头 40MHz probe 点击下载详细资料