中环科仪
采用 DDS 技术,双路独立输出
Adopt Direct Digital Frequency Synthesis technology with dual independent output
LCD 显示,中/英文界面显示
LCD display, Chinese / English interface display
B 路输出 32 种内部存储波形
CHB outputs 32 kinds of internal storage waveforms
最小输出可到 1mV(50Ω)的稳定波形
Stable waveform with minimum output to 1mV (50Ω)
具有 FM、AM、FSK、ASK、PSK 多种调制功能
With FM,FSK, ASK, PSK,ASK,PSK multiple modulation functions
具有扫频、扫幅、猝发、A 路 B 路相加功能
With frequency sweep, amplitude, burst, A and B add functions
过压、过流、输出短路、反灌电压保护功能
With Over-voltage, over-current, output short-circuit, back-charge voltage protection functions
产品型号 Model | SFG2010 | SFG2020 | SFG2040 | SFG2060 |
频率范围(正弦波) Frequency Range (Sine Wave) | 40μHz~10MHz | 40μHz~20MHz | 40μHz~40MHz | 40μHz~60MHz |
主要技术指标 Main Specifications
指标 Specifications | 通道 A Channel A | 通道 B Channel B |
频率特性 Frequency characteristics | ||
频率范围Frequency range | 正弦波 Sine wave: 2kHz~频率上限分辨率:40mHz 2kHz ~ frequency upper limit Resolution: 40mHz 40µHz~2kHz 分辨率:40µHz 40µHz ~ 2kHz Resolution: 40µHz 方波 Square wave:40µHz~20MHz 脉冲波 Pulse wave:40µHz~10MHz |
正弦波 Sine wave:10mHz~1MHz 其他波形 Other waves:10mHz~100kHz |
频率准确度 Frequency accuracy | ±(5×10 -5 +40mHz) | ±(1×10 -5 +10mHz) |
频率稳定度 Frequency stability | ±5×10 -6 /3hour | |
频率分辨率 Frequency resolution | 10mHz | |
波形特性 Waveform characteristics | ||
波形种类 Wave type | 正弦波,方波,脉冲波,直波Sine wave, square wave, pulse wave, live broadcast | 正弦波,方波,三角波,锯齿波,阶梯波等 32 种波形 Sine wave, square wave, triangle wave, sawtooth wave, step wave, etc. 32 kinds of waveforms |
波形长度 Wave length | 4~16000 点 points | 1024 点 points |
采样速率 Sampling rate | 180MSa/s | 12.5MSa/s |
波形幅度分辨率Waveform resolution | 10bits | 8bits |
正弦波谐波抵制度 Sine wave harmonic cancellation system |
≥50dBc(<1MHz) ≥40dBc(1MHz~20MHz) ≥30dBc(20MHz~40MHz) |
|
正弦波总失真度 Sine wave total distortion | ≤0.5%(20Hz~200kHz) | |
脉冲波、方波升降沿时间 Pulse and square wave rising / falling time | ≤20ns | |
方波占空比 Square wave duty cycle | 50% | |
脉冲波占空比 Pulse duty cycle | 0.1%~99.9% | |
幅度特性 Amplitude characteristics | ||
幅度范围 Amplitude range | 2mVpp~20Vpp (高阻 High resistance) | 50mVpp~20Vpp (高阻 High resistance) |
幅度分辨率 Amplitude resolution |
20mVpp(幅度 Amplitude>2Vpp) 2mVpp(幅度 Amplitude<2Vpp) |
20mVpp |
幅度准确度 Amplitude accuracy |
±(1%+2mVrms) (高阻,有效值,频率 1kHz) ± (1%+2mVrms) (high impedance, effective value, frequency 1kHz) |
|
幅度稳定度 Amplitude stability | ±0.5%/3 hour | |
幅度平坦度 Amplitude flatness |
±5%(频率 frequency<1MHz) ±10%(1MHz<频率 frequency<10MHz) ±20%(10MHz<频率 frequency<60MHz) |
|
输出阻抗 Output impedance | 50Ω | 50Ω |
正弦波幅值设置范围 Sine wave amplitude setting range(50Ω) | 输出频率 Output frequency≤10MHz,幅度范围 Amplitude range 1mVpp~10Vpp 输出频率 Output frequency≤40MHz,幅度范围 Amplitude range 1mVpp~5Vpp 输出频率 Output frequency≥40MHz,幅度范围 Amplitude range 1mVpp~2Vpp |
|
正弦波幅值设置范围(高阻) Sine wave amplitude setting range (high impedance) |
输出频率 Output frequency≤10MHz 时,幅度范围 Amplitude range 2mVpp~20Vpp 输出频率 Output frequency≤40MHz 时,幅度范围 Amplitude range 2mVpp~10Vpp 输出频率 Output frequency≥40MHz 时,幅度范围 Amplitude range 2mVpp~4Vpp |
|
偏移特性 Offset characteristics | ||
偏移范围 Offset range | ±10V(高阻 High resistance) | |
分辨率 Resolution | 20mVdc | |
偏移准确度 Offset accuracy | ±(1%+20mVdc) | |
扫描特性 Scanning characteristics | ||
扫描类型 Scan type | 频率扫描、幅度扫描 Frequency sweep, amplitude sweep | |
扫描范围 Scan range | 起始点和终止点任意设定 Arbitrary setting of starting point and ending point | |
扫描时间 Scan time | 100ms~900s | |
扫描方向 Scanning direction | 正向扫描,反向扫描,往返扫描 Forward scan, reverse scan, round-trip scan | |
扫描模式 Scan mode | 线性或对数 Linear or logarithmic | |
控制方式 control method | 自动扫描或手动扫描 Scan automatically or manually | |
调频特性 FM characteristics & 调幅特性 AM characteristics | ||
调制信号 Modulated signal | 内部或外部 Internal or external | |
调频频偏 FM frequency offset | 0%~20% | |
键控特性 Keying characteristics | ||
FSK | 载波频率和跳变频率任意设定 Arbitrary setting of carrier frequency and hopping frequency | |
ASK | 载波幅度和跳变幅度任意设定 Arbitrary setting of carrier amplitude and transition amplitude | |
交替速率 Alternating rate | 10ms~60s | |
猝发特性(B 路作为猝发输出信号)Burst characteristics (B channel is used as burst output signal) | ||
B 路频率 B frequency | 40mHz~1MHz | |
猝发频率 Burst frequency | 10mHz~50kHz | |
猝发计数 Burst count | 1-65000 个周期 Cycles | |
猝发方式 Burst mode | 连续猝发,单次猝发 Continuous burst, single burst | |
谐波特性(B 路频率为 A 路的谐波)Harmonic characteristics (frequency of channel B is harmonic of channel A) | ||
谐波次数 Harmonic order | 0.1~250.0 次 times | |
谐波频率 Harmonic frequency | <1MHz | |
相位调节 Phase adjustment | 粗调 Coarse adjustment:11.25°/步 Step 细调 Fine adjustment:2°/步 Step |
|
TTL 输出特性 TTL output characteristics |
波形特性 Waveform characteristics:方波、上升下降时间 Square wave, rise and fall time≤20ns 频率特性 Frequency characteristics:Same as Channel A 幅度特性 Amplitude characteristics:TTL,CMOS 兼容 CMOS compatible,低电平 low level<0.3V,高电 平 high level>4V TTL |
一般指标 General Specifications
电源 Power supply | AC 110V/220V±10%, 50Hz/60Hz 频率 frequency:50Hz±5% 功耗 Power consumption:<45VA |
环境条件 Environmental conditions | 温度 temperature:0~40℃ 湿度 humidity:<80% |
操作特性 Operating characteristics | 全部按键操作,菜单显示,旋钮连续调节 All button operations, menu display, knob continuous adjustment |
显示方式 Display method | LCD 显示,简体中文、繁体中文、英文菜单 LCD display, Simplified Chinese, Traditional Chinese, English menu |
制造工艺 Manufacturing process | 表面贴装工艺,大规模集成电路,可靠性高,使用寿命长。 Surface mount technology, large scale integrated circuit, high reliability and long service life. |
尺寸 Dimensions | 机器尺寸 Machine size:385(D)×260(W)×110(H)mm 机箱尺寸 Case size:415(D)×295(W)×195(H)mm |
重量 Weight | 3.5kg |
配件 Accessories
选配 Optional